Řada Fronius Verto je navržená pro projekty, kde běžné střídače nestačí. Bez problémů zvládá složité střechy, různé orientace panelů i kombinace modulů a je vhodná pro rodinné domy, firmy i zemědělství.
Díky multi MPPT technologii a inteligentnímu řízení zastínění (Dynamic Peak Manager) dosahuje stabilních výnosů i v náročných podmínkách.
Fronius Verto
• klasický třífázový střídač pro fotovoltaiku
• vysoká flexibilita při návrhu systému (i složité střechy)
• optimalizace výkonu i při částečném zastínění
Fronius Verto Plus
• hybridní střídač – připravený na baterie a akumulaci
• možnost třífázového záložního napájení při výpadku sítě
• funkce Backup Power Boost pro dočasné navýšení výkonu v nouzovém režimu
• vyšší využití energie – s baterií lze zvýšit využitelný výkon systému až o 150 %

Standardní záruka Fronius Verto je 5 let (Fronius Warranty Plus) s možností prodloužení až na 10 let po registraci zařízení.
| Počet MPP trackerů | 4 |
|---|---|
|
Navíjecí startovací napětí (U stejnosměrné start)
|
150 V |
|
Jmenovité vstupní napětí (U dc,r)
|
600 V |
| Min. MPP napětí (U mpp min) | 150 V |
| Max. MPP napětí (U mpp max) | 870 V |
|
Max. Výkon fotovoltaického generátoru (P stejnosměrný max)
|
50 kWpeak |
|
Max. vstupní proudový řetězec (I stejnosměrný max, Řetěz)
|
28 A |
|
Střídavý jmenovitý výkon (P ac,r)
|
33,3 kW |
|---|---|
|
Max. výstupní výkon (P ac max)
|
33,3 kVA |
| Max. poptávka po síťové energii | 33,3 kVA |
| Max. Výstupní proud střídavého proudu | 53,7 A |
|
Připojení mřížky (U ac,r)
|
380/220V 400/230V 440/254V 480/277V |
| Připojení mřížky (Uac, r) | 3 ~ (N)PE 380/220 3~ (N)PE 400/230 |
|
Rozsah střídavého napětí (U min - U max)
|
176-528V |
| Rozsah výkonových faktorů | 0-1 ind./čepice. |
| Jmenovité napětí | 440/230V, 400/230V, 380/220V, 480/277V |
|---|---|
| Rozměry / délka | 279 mm |
| Rozměry / šířka | 574 mm |
| Rozměry / výška | 865 mm |
| Rozměry / hloubka | 279 mm |
| Hmotnost | 38,9 kg |
| Hmotnost vč. balení | 49,6 kg |
| Stupeň ochrany | IP66 |
| Třída ochrany | 1 |
| Kategorie přepětí (DC / AC) | 2/3 |
| Noční spotřeba | 16W |
| Invertorový design | Transformátor-free |
| Chladení | Aktivní chlazení vzduchem |
| Instalace | Vnitřní i venkovní instalace |
| Rozsah okolní teploty | -40°C - +60°C |
|
Ochrana proti přepětí 1)
|
Typ 1+2 nebo typ 2 |
| Povolená vlhkost | 0 - 100% |
| Zdravé emise | 54,6 dB(A) |
| Max. účinnost | 97,47 % |
|---|---|
| Evropská účinnost (ηEU) | 97,36 % |
| Efektivita přizpůsobení MPP | > 99,9 % |
| Stejnosměrný odpojovač | Integrované |
|---|---|
| Integrální RCMU | Integrované |
| Ethernet LAN RJ45 | 10/100 Mbit max. 100 m Fronius Solar.web, Modbus TCP, JSON |
|---|---|
| 6x digitální in/out + 6x digitální in | Připojení k zvlnění řídicích přijímačů, řízení energie, řízení zatížení |
| Nouzové zastavení (WSD) | Integrované |
| Datalogger a webový server | Integrované |
| WLAN, VELK | Fronius Solar.web, Modbus TCP, JSON, 802.11b/g |
| 2x RS485 | Modbus RTU SunSpec (poskytovatel třetích stran) / Fronius Smart Meter |
| Materiál vodičů | Al a Cu |
|---|
| Materiál vodičů | Al a Cu |
|---|---|
| Spojovací terminály | Přímé připojení DC Stäubli Multi Kontakt MC4 |
| Kabelová průchodka | AC: M32 (O12-24,5 mm) Připraveno na Možnost 1: Kabelová vývodka M50 (O10-35 mm) Možnost 2: 1,5" připojení k potrubí PE a datová komunikace: 2 x M32 (3xO4.9-5,5 mm + 3xO6,7-8,5 mm) |
|---|---|
| Připojení mřížky | (N)PE |
| Ostatní | |
| Výrobce | FRONIUS |