Datasheet ke stažení ZDE
Barva | |
Barva rámu | stříbrný rám |
Rozměry | |
Délka (mm) | 2278 |
Hloubka (mm) | 30 |
Šířka (mm) | 1134 |
Výkonové parametry | |
Jmenovité napětí (Vmpp) | 42.7 V |
Max.proud při zátěži (Impp) | 13.35 A |
Max.systémové napětí | 1000V / 1500V |
Max.účinnost panelu | 22.1 % |
Maximální systémové napětí | 1500 V |
Napětí naprázdno (Voc) | 51.8 V |
Nominální výkon panelu (Wp) | 570 |
Technologie | TOPCon |
Zkratový proud (Isc) | 13.81 A |
Ostatní | |
Výrobce | Canadian Solar |
Záruka | |
Záruka výrobce (funkčnost) | 12 let |
Záruka výrobce (výkon) | 25 let lineárně |